We are happy to introduce to you, Our Brand New Seahorse Ranch Villa, a new property being offered starting Feb 14, 2012. This property is 5,000 sqft of Dominican luxury and is part of an Oceanfront Resort located on the north shore of the Dominican Republic.
Photos
Rates
| Season |
Rate / Night | Security |
| |
| Summer |
$600 | $1500 |
| |
Special rates or discounts
| Discount Amount | Details |
| Returning Guest | $100.00 Off |
Refund / Cancellation Policy
There are no refunds on deposits or payments before your booking date. Security Deposits are returned once the inspection process is complete after you check out, and will be returned to you via Interac E Transfer, or Expresspost to your registered address within 7 business days. If for any reason you need to cancel your booking, you will receive a full refund of the payment if we are able to book the date to another party.
Payment Options

Features
Calendar
May, 2012 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
June, 2012 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July, 2012 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
August, 2012 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
September, 2012 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
October, 2012 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
November, 2012 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
December, 2012 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
January, 2013 |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Indictates these days have been booked.
Indictates these days have a pending booking.
Map
Reviews
Floor Plan
Coming Soon